Layout
Wohnungen
| Objekt | Etage | Wohnung | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15.1 | 15. OG | 4,5 | 126 m2 | |||
|
||||||
| 1.15.2 | 15. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.15.3 | 15. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.15.4 | 15. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.14.1 | 14. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 910'000 | ||
| 1.14.2 | 14. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.14.3 | 14. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.14.4 | 14. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.13.1 | 13. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 900'000 | ||
| 1.13.2 | 13. OG | 3,5 West | 107 m2 | CHF 690'000 | ||
| 1.13.3 | 13. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.13.4 | 13. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.12.1 | 12. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 890'000 | ||
| 1.12.2 | 12. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.12.3 | 12. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.12.4 | 12. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.11.1 | 11. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 880'000 | ||
| 1.11.2 | 11. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.11.3 | 11. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.11.4 | 11. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.10.1 | 10. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 870'000 | ||
| 1.10.2 | 10. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.10.3 | 10. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.10.4 | 10. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.09.1 | 9. OG | 4,5 | 126 m2 | |||
|
||||||
| 1.09.2 | 9. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.09.3 | 9. OG | 3,5 Ost | 99 m2 | |||
|
||||||
| 1.09.4 | 9. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.08.1 | 8. OG | 4,5 | 126 m2 | |||
| 1.08.2 | 8. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
| 1.08.3 | 8. OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.08.4 | 8. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.07.1 | 7. OG | 4,5 | 126 m2 | |||
| 1.07.2 | 7. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
| 1.07.3 | 7. OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.07.4 | 7. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.06.1 | 6. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 830'000 | ||
| 1.06.2 | 6. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
| 1.06.3 | 6. OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.06.4 | 6. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.05.1 | 5. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 820'000 | ||
| 1.05.2 | 5. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
| 1.05.3 | 5. OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.05.4 | 5. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.04.1 | 4. OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 810'000 | ||
| 1.04.2 | 4. OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
|
||||||
| 1.04.3 | 4. OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.04.4 | 4. OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
| 1.03.1 | 3.OG | 4,5 | 126 m2 | CHF 795'000 | ||
| 1.03.2 | 3.OG | 3,5 West | 107 m2 | |||
| 1.03.3 | 3.OG | 3,5 Ost | 98 m2 | |||
|
||||||
| 1.03.4 | 3.OG | 2,5 | 78 m2 | |||
|
||||||
